Funddaten: Observations:287276325
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 287276325 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/287276325 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | christophmilek |
| Identified date | 2025-06-06T11:54:40 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Christophmilek alatag.supplied.as christophmilek |
| Rightsholder | christophmilek |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-06-06 alatag.supplied.as 2025-06-06T11:54:40 |
| Bestimmungs-ID | 644391294 |
| Bestimmt von | christophmilek |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-06-05
Datum der Übermittlung "2025-06-05T10:17" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2025/06/05 10:17 |
| Fundzeit | 10:17:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 156 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 156 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Campanula patula
Supplied scientific name "Campanula patula L." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Wiesen-Glockenblume |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Ordnung | Asterales |
| Familie | Campanulaceae |
| Gattung | Campanula |
| Art | Campanula patula |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 5410564 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Latitude | 48.305686 |
| Longitude | 15.3321 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Krems, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 16.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Campanula patula L. |
| accepted taxon key | 5410564 |
| class key | 220 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 8801 |
| gbif id | 5187751407 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Campanula |
| genus key | 3161935 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:19:04.902Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:19:04.902Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.10_2 |
| level2name | Krems Land |
| level3gid | AUT.3.10.16_2 |
| level3name | Maria Laach am Jauerling |
| media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
| order key | 414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/287276325 |
| repatriated | true |
| species key | 5410564 |
| taxon key | 5410564 |
| verbatim scientific name | Campanula patula |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Wachau |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Wachau und Umgebung |
| Naturparke Österreich | Jauerling-Wachau |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Wachau - Jauerling |
| Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Krems(Land) |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Maria Laach am Jauerling |
| Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Waldviertel |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Wachau - Dunkelsteinerwald |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Weinbauflächen |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7657/4 |

