Funddaten: Observations:189828418
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189828418 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189828418 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | d o r i s w i m m m e r |
Identified date | 1970-01-20T15:56:36.831 |
Geschlecht | MALE |
Lebensstadium | Adult |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Doriswimmmer alatag.supplied.as doriswimmmer |
Rightsholder | doriswimmmer |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Anmerkungen zum Vorkommen | Unter einer roten Rübe gefunden |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:56:36.831 |
Bestimmungs-ID | 423783732 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-30
Datum der Übermittlung "2023-10-30T15:10:48" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023-10-30 15:10:48 |
Fundzeit | 15:10:48+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 303 |
Starttag des Jahres (TTT) | 303 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Carabus granulatus
Supplied scientific name "Carabus granulatus Linnaeus, 1758" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Körniger Laufkäfer |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Coleoptera |
Familie | Carabidae |
Gattung | Carabus |
Art | Carabus granulatus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1036789 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.280249 |
Longitude | 15.025251 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | St. Oswald, Niederösterreich, 3684, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 272.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Carabus granulatus Linnaeus, 1758 |
accepted taxon key | 1036789 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3792 |
gbif id | 4438796540 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Carabus |
genus key | 1036775 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:14.531Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:14.531Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.12_2 |
level2name | Melk |
level3gid | AUT.3.12.33_2 |
level3name | Sankt Oswald |
media type | StillImage |
order key | 1470 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189828418 |
repatriated | true |
species key | 1036789 |
taxon key | 1036789 |
verbatim scientific name | Carabus granulatus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Melk |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | St. Oswald |
Hauptregionen NÖ | Mostviertel |
Kleinregionen NÖ | Ökoregion Südliches Waldviertel |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Mostviertel-Eisenwurzen |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Strudengau - Ostrong - Hiesberg |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Verkehrsflächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7756/1 |