Funddaten: https://observation.org/observation/322661069
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/322661069 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Geschlecht | Male |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Imago |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 771337 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-07-31
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:7 Tag:31 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 15:56 |
Endtag des Jahres (TTT) | 213 |
Starttag des Jahres (TTT) | 213 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Bombus humilis
Supplied scientific name "Bombus humilis Illiger, 1806" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Veränderliche Hummel
Übermittelter Allgemeiner Name "Brown-banded Carder Bee" |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Hymenoptera |
Familie | Apidae |
Gattung | Bombus |
Art | Bombus humilis |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1340523 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Standort | Perchtoldsdorf |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 48.128189 |
Longitude | 16.251993 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 32.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Bombus humilis Illiger, 1806 |
accepted taxon key | 1340523 |
class key | 216 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 4334 |
gbif id | 4930499604 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Bombus |
genus key | 1340278 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:44:18.574Z |
last parsed | 2025-04-22T22:44:18.574Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.14_2 |
level2name | Mödling |
level3gid | AUT.3.14.17_2 |
level3name | Perchtoldsdorf |
media type | StillImage;StillImage |
order key | 1457 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 1340523 |
taxon key | 1340523 |
verbatim scientific name | Bombus humilis |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |