Funddaten: https://observation.org/observation/291132895
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/291132895 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 742035 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-20
Übermittelt als Jahr:2023 Monat:10 Tag:20 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 14:47 |
Endtag des Jahres (TTT) | 293 |
Starttag des Jahres (TTT) | 293 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Prunus padus
Supplied scientific name "Prunus padus L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Traubenkirsche
Übermittelter Allgemeiner Name "Bird Cherry" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Rosales |
Familie | Rosaceae |
Gattung | Prunus |
Art | Prunus padus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3021037 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Salzburg |
Standort | Salzburg - Mönchsberg |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.796723 |
Longitude | 13.040743 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 9.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Prunus padus L. |
accepted taxon key | 3021037 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 5015 |
gbif id | 4459422149 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Prunus |
genus key | 3020559 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:38:36.715Z |
last parsed | 2025-04-22T22:38:36.715Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.5_1 |
level1name | Salzburg |
level2gid | AUT.5.3_2 |
level2name | Salzburg Stadt |
level3gid | AUT.5.3.1_2 |
level3name | Salzburg |
media type | StillImage |
order key | 691 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 3021037 |
taxon key | 3021037 |
verbatim scientific name | Prunus padus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bayrisch-österreichisches Alpenvorland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördl. Alpenvorland - Westteil |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Mönchsberg-Rainberg |
Naturraumregionen | Nördliches Alpenvorland |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | historisches Zentrum der Stadt Salzburg |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Salzburg(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Salzburg |
Gemeinden Österreich | Salzburg |
Landschaftsräume Salzburg | Salzburger Zentralraum |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Salzburg und Umgebung |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8244/1 |