Funddaten: Observations:272995969
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 272995969 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/272995969 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Michael Roschitz |
| Identified date | 2025-04-25T10:31:11 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Roschitz, M. Michael alatag.supplied.as Michael Roschitz |
| Rightsholder | Michael Roschitz |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-04-25 alatag.supplied.as 2025-04-25T10:31:11 |
| Bestimmungs-ID | 617925999 |
| Bestimmt von | Michael Roschitz |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2024-07-13
Datum der Übermittlung "2024-07-13T08:31:41" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2024-07-13 08:31:41 |
| Fundzeit | 08:31:41+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 195 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 195 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Propionibacteriaceae
Supplied scientific name "Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
| Reich |
Bacteria
Angegeben als "Animalia" |
| Stamm |
Actinobacteriota
Angegeben als "Chordata" |
| Class |
Actinomycetia
Angegeben als "Aves" |
| Ordnung |
Propionibacteriales
Angegeben als "Passeriformes" |
| Familie |
Propionibacteriaceae
Angegeben als "Corvidae" |
| Gattung | Garrulus |
| Art | Garrulus glandarius |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 5229493 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Wien |
| Latitude | 48.154308 |
| Longitude | 16.434317 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Simmering, 1110 Wien, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 527.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 5229493 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5235 |
| gbif id | 5167435995 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Garrulus |
| genus key | 2482462 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:16:50.395Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:16:50.395Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.9_1 |
| level1name | Wien |
| level2gid | AUT.9.1_2 |
| level2name | Wien Stadt |
| level3gid | AUT.9.1.1_2 |
| level3name | Wien |
| media type | StillImage |
| order key | 729 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/272995969 |
| repatriated | true |
| species key | 5229493 |
| taxon key | 5229493 |
| verbatim scientific name | Garrulus glandarius |
| vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Wien |
| Gemeinden Österreich | Wien |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wien |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7864/2 |

