Funddaten: Observations:187770082
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 187770082 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/187770082 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | pauliiii |
| Identified date | 2023-10-16T12:19:12 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Pauliiii alatag.supplied.as pauliiii |
| Rightsholder | pauliiii |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-10-16 alatag.supplied.as 2023-10-16T12:19:12 |
| Bestimmungs-ID | 418292195 |
| Bestimmt von | pauliiii |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-10-16
Datum der Übermittlung "2023-10-16T14:16:57" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023-10-16 14:16:57+02:00 |
| Fundzeit | 14:16:57+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 289 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 289 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Phacelia tanacetifolia
Supplied scientific name "Phacelia tanacetifolia Benth." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Bueschelblume |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Ordnung | Boraginales |
| Familie | Hydrophyllaceae |
| Gattung | Phacelia |
| Art | Phacelia tanacetifolia |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2928226 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Latitude | 48.25389 |
| Longitude | 15.422171 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Sterngasse, Dunkelsteinerwald, Lower Austria, AT |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 9.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Phacelia tanacetifolia Benth. |
| accepted taxon key | 2928226 |
| class key | 220 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 2387 |
| gbif id | 4431148719 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Phacelia |
| genus key | 8988077 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:07:11.070Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:07:11.070Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.12_2 |
| level2name | Melk |
| level3gid | AUT.3.12.6_2 |
| level3name | Dunkelsteinerwald |
| media type | StillImage |
| order key | 7226464 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/187770082 |
| repatriated | true |
| species key | 2928226 |
| taxon key | 2928226 |
| verbatim scientific name | Phacelia tanacetifolia |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Wachau und Umgebung |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Melk |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Dunkelsteinerwald |
| Hauptregionen NÖ | Mostviertel |
| Kleinregionen NÖ | Die Kulturregion |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Mostviertel-Eisenwurzen |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Strudengau - Ostrong - Hiesberg |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Mostviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Industrie/Gewerbeflächen |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7758/2 |

