Funddaten: Observations:190301699
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 190301699 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190301699 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Manuel Raab |
| Identified date | 2023-11-07T13:05:45 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | maximilian_mayr |
| Rightsholder | maximilian_mayr |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-11-07 alatag.supplied.as 2023-11-07T13:05:45 |
| Bestimmungs-ID | 424951929 |
| Bestimmt von | Manuel Raab |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-11-02
Datum der Übermittlung "2023-11-02T12:33:01" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023-11-02 12:33:01+01:00 |
| Fundzeit | 12:33:01+01:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 306 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 306 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Accipiter nisus nisus
Supplied scientific name "Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | subspecies |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Aves |
| Ordnung | Accipitriformes |
| Familie | Accipitridae |
| Gattung | Accipiter |
| Art | Accipiter nisus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Kanonische Names-Übereinstimmung
The supplied name was parsed into canonical form before a match was found. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 7191198 |
| Infraspezifisches Epitheton | nisus |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Steiermark |
| Latitude | 47.354195 |
| Longitude | 15.549239 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Kathrein II. Viertel, St. Kathrein am Offenegg, Steiermark, AT |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 310.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 7191198 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 2877 |
| gbif id | 4438890697 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Accipiter |
| genus key | 9405810 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:45:23.198Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:45:23.198Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.6_1 |
| level1name | Steiermark |
| level2gid | AUT.6.13_2 |
| level2name | Weiz |
| level3gid | AUT.6.13.25_2 |
| level3name | Sankt Kathrein am Offenegg |
| media type | StillImage |
| order key | 7191147 |
| phylum key | 44 |
| project id | https://www.inaturalist.org/projects/naturbeobachtungen-studierende-graz |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | PT |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190301699 |
| repatriated | true |
| species key | 2480637 |
| taxon key | 7191198 |
| verbatim scientific name | Accipiter nisus nisus |
| vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Almenland Schöckl-Weizklamm-Hochlantsch |
| Naturparke Österreich | Almenland |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Weiz |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Sankt Kathrein am Offenegg |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Östliches Grazer Bergland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Weinbauflächen |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8659/1 |

