Funddaten: https://observation.org/observation/284985035
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/284985035 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 433303 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-08-16
Übermittelt als Jahr:2023 Monat:8 Tag:16 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 11:48 |
Endtag des Jahres (TTT) | 228 |
Starttag des Jahres (TTT) | 228 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Parnassia palustris
Supplied scientific name "Parnassia palustris L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Sumpf-Herzblatt
Übermittelter Allgemeiner Name "Grass-of-Parnassus" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Celastrales |
Familie | Parnassiaceae |
Gattung | Parnassia |
Art | Parnassia palustris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3032585 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Tirol |
Standort | Eng |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.391969 |
Longitude | 11.566446 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Parnassia palustris L. |
accepted taxon key | 3032585 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 3592363 |
gbif id | 4461185164 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Parnassia |
genus key | 3032572 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:37:31.735Z |
last parsed | 2025-04-22T22:37:31.735Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.7_1 |
level1name | Tirol |
level2gid | AUT.7.9_2 |
level2name | Schwaz |
level3gid | AUT.7.9.34_2 |
level3name | Vomp |
media type | StillImage |
order key | 950 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 3032585 |
taxon key | 3032585 |
verbatim scientific name | Parnassia palustris |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Karwendel |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Westteil |
Naturparke Österreich | Naturpark Karwendel |
Naturraumregionen | Mittlere und westliche Nordalpen |
Naturschutzgebiete Österreich | Karwendel |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Karwendel |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Schwaz |
Bundesländer Österreich | Tirol |
Gemeinden Österreich | Vomp |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Tiroler Unterland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Natürliches Grünland |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8635/1 |