Funddaten: https://observation.org/observation/368235635
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/368235635 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Nymph |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 1149424 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-12
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:12 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 17:10 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 224 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 224 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Phaneroptera nana
Supplied scientific name "Phaneroptera nana Fieber, 1853" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Vierpunktige Sichelschrecke
Übermittelter Allgemeiner Name "Mediterranean Katydid" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Orthoptera |
| Familie | Tettigoniidae |
| Gattung | Phaneroptera |
| Art | Phaneroptera nana |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1686202 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Steiermark |
| Standort | Schwarzautal |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 46.886612 |
| Longitude | 15.62905 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Phaneroptera nana Fieber, 1853 |
| accepted taxon key | 1686202 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 3991 |
| gbif id | 5288380330 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Phaneroptera |
| genus key | 1686201 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:56:07.548Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:56:07.548Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.6_1 |
| level1name | Steiermark |
| level2gid | AUT.6.6_2 |
| level2name | Leibnitz |
| level3gid | AUT.6.6.26_2 |
| level3name | Schwarzautal |
| media type | StillImage |
| order key | 1458 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1686202 |
| taxon key | 1686202 |
| verbatim scientific name | Phaneroptera nana |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Leibnitz |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Schwarzautal |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | West- und Südsteiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9159/2 |

