Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0054216
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0054216 |
| Fund-ID | 1043631513 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | orig. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Hahn alatag.supplied.as Hahn,Gertrude s.n. [2009-09-25] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | orig. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2009-09-25 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 47.25833 |
| Longitude | 15.7 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Bezirk Weiz, Gemeinde Anger, Katastralgemeinde Oberfeistritz; Österreich, Steiermark, Oberfeistritz, Raasbachwald; , Quadrant 8760/1 (47°15'30"N, 15°42'00"E ±1000 m) |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1000.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Weiz |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Anger |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8760/1 |

