Funddaten: Observations:189045534
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189045534 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189045534 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | w o u t e r h |
Identified date | 1970-01-20T15:45:51.498 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Wouterh alatag.supplied.as wouterh |
Rightsholder | wouterh |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:45:51.498 |
Bestimmungs-ID | 421508498 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-08-20
Datum der Übermittlung "2023-08-20T15:13" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/08/20 15:13 PM |
Fundzeit | 15:13:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 232 |
Starttag des Jahres (TTT) | 232 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Wurdemanniaceae
Supplied scientific name "Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)" |
Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
Reich |
Plantae
Angegeben als "Animalia" |
Stamm |
Rhodophyta
Angegeben als "Chordata" |
Class |
Florideophyceae
Angegeben als "Aves" |
Ordnung |
Gigartinales
Angegeben als "Pelecaniformes" |
Familie |
Wurdemanniaceae
Angegeben als "Ardeidae" |
Gattung | Egretta |
Art | Egretta garzetta |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
Akzeptierter Name-ID | 2480876 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Latitude | 47.753564 |
Longitude | 16.752562 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 7142 Illmitz, Austria |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 35.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) |
accepted taxon key | 2480876 |
class key | 212 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3685 |
gbif id | 4436239959 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Egretta |
genus key | 2480872 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:22.641Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:22.641Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.10_2 |
level3name | Illmitz |
media type | StillImage;StillImage |
order key | 7190953 |
phylum key | 44 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189045534 |
repatriated | true |
species key | 2480876 |
taxon key | 2480876 |
verbatim scientific name | Egretta garzetta |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Neusiedler See und Umgebung |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ramsar-Gebiete Österreich | Neusiedler See |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Fertö-Neusiedler See |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Illmitz |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Nordburgenland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8266/2 |