Funddaten: https://observation.org/observation/358934647
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/358934647 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 884190 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-06-25
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:6 Tag:25 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:04 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 176 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 176 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Aporia crataegi
Supplied scientific name "Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Baum-Weißling
Übermittelter Allgemeiner Name "Black-veined White" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Lepidoptera |
| Familie | Pieridae |
| Gattung | Aporia |
| Art | Aporia crataegi |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1920218 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Salzburg |
| Standort | Piesendorf |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 47.254246 |
| Longitude | 12.704978 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 1920218 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 5481 |
| gbif id | 5288405057 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Aporia |
| genus key | 8319926 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:02:20.992Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:02:20.992Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.5_1 |
| level1name | Salzburg |
| level2gid | AUT.5.6_2 |
| level2name | Zell am See |
| level3gid | AUT.5.6.16_2 |
| level3name | Piesendorf |
| media type | StillImage |
| order key | 797 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1920218 |
| taxon key | 1920218 |
| verbatim scientific name | Aporia crataegi |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subkontinentale Innenalpen - Ostteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Zell am See |
| Bundesländer Österreich | Salzburg |
| Gemeinden Österreich | Piesendorf |
| Landschaftsräume Salzburg | Westliche Hohe Tauern |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Pinzgau-Pongau |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Städtische Grünflächen |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8742/1 |

