Funddaten: Observations:99472906
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 99472906 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/99472906 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | H a n n e s Ö h m |
Identified date | 1970-01-19T22:14:29.806 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Öhm, H. Hannes alatag.supplied.as Hannes Öhm |
Rightsholder | Hannes Öhm |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-19 alatag.supplied.as 1970-01-19T22:14:29.806 |
Bestimmungs-ID | 216635223 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2021-07-19
Datum der Übermittlung "2021-07-19T14:29" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2021/07/19 2:29 PM CEST |
Fundzeit | 14:29:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 200 |
Starttag des Jahres (TTT) | 200 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Cetraria islandica
Supplied scientific name "Cetraria islandica (L.) Ach." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Ascomycota |
Class | Lecanoromycetes |
Ordnung | Lecanorales |
Familie | Parmeliaceae |
Gattung | Cetraria |
Art | Cetraria islandica |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2605272 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Tirol |
Latitude | 46.855359 |
Longitude | 11.015773 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Imst, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 235.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Cetraria islandica (L.) Ach. |
accepted taxon key | 2605272 |
class key | 180 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 8305 |
gbif id | 4438911456 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Cetraria |
genus key | 2601309 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T08:59:38.260Z |
last parsed | 2024-01-25T08:59:38.260Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.7_1 |
level1name | Tirol |
level2gid | AUT.7.1_2 |
level2name | Imst |
level3gid | AUT.7.1.21_2 |
level3name | Sölden |
media type | StillImage |
order key | 1048 |
phylum key | 95 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/99472906 |
repatriated | true |
species key | 2605272 |
taxon key | 2605272 |
verbatim scientific name | Cetraria islandica |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Vergletscherte Zentralalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Innenalpen - kontinentale Kernzone |
Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Imst |
Bundesländer Österreich | Tirol |
Gemeinden Österreich | Sölden |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Tiroler Oberland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9132/1 |