Funddaten: https://observation.org/observation/358377983
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/358377983 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Unknown |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 1118099 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-06-23
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:6 Tag:23 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 174 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 174 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Centaurea scabiosa
Supplied scientific name "Centaurea scabiosa L." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Skabiosenflockenblume
Übermittelter Allgemeiner Name "Greater Knapweed" |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Ordnung | Asterales |
| Familie | Asteraceae |
| Gattung | Centaurea |
| Art | Centaurea scabiosa |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 8087525 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Tirol |
| Standort | Ehrwald |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 47.392907 |
| Longitude | 10.924312 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 16.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Centaurea scabiosa L. |
| accepted taxon key | 8087525 |
| class key | 220 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 3065 |
| gbif id | 5288347244 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Centaurea |
| genus key | 3127469 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:08:43.785Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:08:43.785Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.7_1 |
| level1name | Tirol |
| level2gid | AUT.7.8_2 |
| level2name | Reutte |
| level3gid | AUT.7.8.7_2 |
| level3name | Ehrwald |
| media type | StillImage |
| order key | 414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 8087525 |
| taxon key | 8087525 |
| verbatim scientific name | Centaurea scabiosa |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Zwischenalpen - Westteil |
| Naturraumregionen | Mittlere und westliche Nordalpen |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Reutte |
| Bundesländer Österreich | Tirol |
| Gemeinden Österreich | Ehrwald |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Außerfern |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht bewässertes Ackerland |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8631/2 |

