Funddaten: Observations:190081097
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190081097 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190081097 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | r o s c h r o l l |
Identified date | 1970-01-20T15:59:59.806 |
Reproduktionszustand | fruiting |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Roschroll alatag.supplied.as roschroll |
Rightsholder | roschroll |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:59:59.806 |
Bestimmungs-ID | 424399311 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-11-04
Datum der Übermittlung "2023-11-04T18:02" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/11/04 18:02 |
Fundzeit | 18:02:00+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 308 |
Starttag des Jahres (TTT) | 308 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Capsella bursa-pastoris
Supplied scientific name "Capsella bursa-pastoris (L.) Medik." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Gemeines Hirtentäschen |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Brassicales |
Familie | Brassicaceae |
Gattung | Capsella |
Art | Capsella bursa-pastoris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 5375388 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.16452 |
Longitude | 15.63743 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 3104 St. Pölten-Harland, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1447.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |
accepted taxon key | 5375388 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3112 |
gbif id | 4438829683 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Capsella |
genus key | 3047430 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:28.609Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:28.609Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.17_2 |
level2name | Sankt Pölten Stadt |
level3gid | AUT.3.17.1_2 |
level3name | Sankt Pölten |
media type | StillImage |
order key | 7225535 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190081097 |
repatriated | true |
species key | 5375388 |
taxon key | 5375388 |
verbatim scientific name | Capsella bursa-pastoris |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bayrisch-österreichisches Alpenvorland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördl. Alpenvorland - Ostteil |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Sankt Pölten(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | St. Pölten |
Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Sankt Pölten |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Östliches Alpenvorland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Mostviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Natürliches Grünland |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7859/2 |