Funddaten: Observations:188315927
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 188315927 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188315927 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | G e r t r a u d S e i s e r |
Identified date | 1970-01-20T15:37:24.49 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Seiser, G. Gertraud alatag.supplied.as Gertraud Seiser |
Rightsholder | Gertraud Seiser |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:37:24.49 |
Bestimmungs-ID | 419643779 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-19
Datum der Übermittlung "2023-10-19T17:39" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/19 17:39 |
Fundzeit | 17:39:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 292 |
Starttag des Jahres (TTT) | 292 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Tripolium pannonicum
Supplied scientific name "Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Pannonische Salzaster |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Asterales |
Familie | Asteraceae |
Gattung | Tripolium |
Art | Tripolium pannonicum |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3098616 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Latitude | 47.754281 |
Longitude | 16.740096 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 7142 Illmitz, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. |
accepted taxon key | 3098616 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3065 |
gbif id | 4438905234 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Tripolium |
genus key | 3098611 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:15:20.234Z |
last parsed | 2024-01-25T09:15:20.234Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.10_2 |
level3name | Illmitz |
media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 414 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188315927 |
repatriated | true |
species key | 3098616 |
taxon key | 3098616 |
verbatim scientific name | Tripolium pannonicum |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Neusiedler See und Umgebung |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ramsar-Gebiete Österreich | Neusiedler See |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Fertö-Neusiedler See |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Illmitz |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Nordburgenland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wasserflächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8266/1 |