Funddaten: GJO:0005797
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0005797 |
Fund-ID | 954962945 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | d e t . K a h r , H a r a l d s . d . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Reinbacher alatag.supplied.as Reinbacher,Helmut s.n. [2002-10-05] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2002-12-03 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2006-02-13 by Aron Alfred |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 2002-10-05 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 47.0375 |
Longitude | 15.375 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Grazer Bergland; Bezirk Graz (Stadt), Gemeinde Graz; Graz; Kehlbergstraße; Nähe Buschenschank Strommer; , Quadrant 8958/3 (47°02'15"N, 15°22'30"E ±800 m) |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 800.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Westliches Berg- und Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Graz(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Graz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Westliches Grazer Bergland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8958/3 |