Funddaten: Observations:287661320
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 287661320 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/287661320 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Dániel Máté Gergely |
| Identified date | 2025-06-07T18:59:35 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Dániel Máté Gergely |
| Rightsholder | Dániel Máté Gergely |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-06-07 alatag.supplied.as 2025-06-07T18:59:35 |
| Bestimmungs-ID | 645126187 |
| Bestimmt von | Dániel Máté Gergely |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-06-03
Datum der Übermittlung "2025-06-03T11:13" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2025/06/03 11:13 |
| Fundzeit | 11:13:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 154 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 154 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Ulotrichaceae
Supplied scientific name "Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
| Reich |
Plantae
Angegeben als "Animalia" |
| Stamm |
Chlorophyta
Angegeben als "Chordata" |
| Class |
Ulvophyceae
Angegeben als "Aves" |
| Ordnung |
Ulotrichales
Angegeben als "Charadriiformes" |
| Familie |
Ulotrichaceae
Angegeben als "Charadriidae" |
| Gattung | Vanellus |
| Art | Vanellus vanellus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 2480242 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Burgenland |
| Latitude | 47.770267 |
| Longitude | 16.839419 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Darscho, 7143 Apetlon, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 861.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 2480242 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 2480210 |
| gbif id | 5187892387 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Vanellus |
| genus key | 3242344 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | NT |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:17:35.700Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:17:35.700Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.1_1 |
| level1name | Burgenland |
| level2gid | AUT.1.6_2 |
| level2name | Neusiedl am See |
| level3gid | AUT.1.6.2_2 |
| level3name | Apetlon |
| media type | StillImage |
| order key | 7192402 |
| phylum key | 44 |
| project id | https://www.inaturalist.org/projects/naturbeobachtungen-studierende-graz |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/287661320 |
| repatriated | true |
| species key | 2480242 |
| taxon key | 2480242 |
| verbatim scientific name | Vanellus vanellus |
| vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Neusiedler See und Umgebung |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ramsar-Gebiete Österreich | Neusiedler See |
| UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Fertö-Neusiedler See |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
| Bundesländer Österreich | Burgenland |
| Gemeinden Österreich | Apetlon |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Nordburgenland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wasserflächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Komplexe Parzellenstruktur |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8267/1 |

