Funddaten: Observations:188126654
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 188126654 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188126654 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | wolflutz |
| Identified date | 2023-10-19T10:50:19 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Wolflutz alatag.supplied.as wolflutz |
| Rightsholder | wolflutz |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-10-19 alatag.supplied.as 2023-10-19T10:50:19 |
| Bestimmungs-ID | 419176418 |
| Bestimmt von | wolflutz |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-10-13
Datum der Übermittlung "2023-10-13T14:26" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/13 14:26 |
| Fundzeit | 14:26:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 286 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 286 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Sitta europaea
Supplied scientific name "Sitta europaea Linnaeus, 1758" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Kleiber |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Aves |
| Ordnung | Passeriformes |
| Familie | Sittidae |
| Gattung | Sitta |
| Art | Sitta europaea |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2484916 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Kärnten |
| Latitude | 46.646908 |
| Longitude | 14.289542 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Klagenfurt am Wörthersee, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 137.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Sitta europaea Linnaeus, 1758 |
| accepted taxon key | 2484916 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5283 |
| gbif id | 4431142867 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Sitta |
| genus key | 2484878 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:45:12.702Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:45:12.702Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.2_1 |
| level1name | Kärnten |
| level2gid | AUT.2.4_2 |
| level2name | Klagenfurt Stadt |
| level3gid | AUT.2.4.1_2 |
| level3name | Klagenfurt am Wörthersee |
| media type | StillImage |
| order key | 729 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188126654 |
| repatriated | true |
| species key | 2484916 |
| taxon key | 2484916 |
| verbatim scientific name | Sitta europaea |
| vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Inneralpine Becken |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Klagenfurter Becken |
| Naturraumregionen | Klagenfurter Becken |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Klagenfurt Stadt |
| Bundesländer Österreich | Kärnten |
| Gemeinden Österreich | Klagenfurt am Wörthersee |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Klagenfurt-Villach |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Kraut/Strauchvegetation |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9351/4 |

