Funddaten: Observations:190286472
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190286472 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190286472 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | N i k o l a S z u c s i c h |
Identified date | 1970-01-20T16:02:24.133 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Szucsich, N. Nikola alatag.supplied.as Nikola Szucsich |
Rightsholder | Nikola Szucsich |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:02:24.133 |
Bestimmungs-ID | 424911400 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-11-07
Datum der Übermittlung "2023-11-07T09:01:45" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023-11-07 09:01:45 |
Fundzeit | 09:01:45+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 311 |
Starttag des Jahres (TTT) | 311 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Hippodamia variegata
Supplied scientific name "Hippodamia variegata (Goeze, 1777)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Veränderlicher Marienkäfer |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Coleoptera |
Familie | Coccinellidae |
Gattung | Hippodamia |
Art | Hippodamia variegata |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1043082 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Wien |
Latitude | 48.202887 |
Longitude | 16.359908 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Spittelberg, Wien, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Hippodamia variegata (Goeze, 1777) |
accepted taxon key | 1043082 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 7782 |
gbif id | 4438922395 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Hippodamia |
genus key | 1043061 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:53:00.941Z |
last parsed | 2024-01-25T09:53:00.941Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.9_1 |
level1name | Wien |
level2gid | AUT.9.1_2 |
level2name | Wien Stadt |
level3gid | AUT.9.1.1_2 |
level3name | Wien |
media type | StillImage |
order key | 1470 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190286472 |
repatriated | true |
species key | 1043082 |
taxon key | 1043082 |
verbatim scientific name | Hippodamia variegata |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | historisches Zentrum von Wien |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Wien |
Gemeinden Österreich | Wien |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Wien |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7764/3 |