Funddaten: Observations:187619908
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 187619908 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/187619908 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | k a t h i n k a d a l s e g |
Identified date | 1970-01-20T15:29:31.062 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Kathinkadalseg alatag.supplied.as kathinkadalseg |
Rightsholder | kathinkadalseg |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:29:31.062 |
Bestimmungs-ID | 417961901 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-14
Datum der Übermittlung "2023-10-14T11:00" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/14 11:00 |
Fundzeit | 11:00:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 287 |
Starttag des Jahres (TTT) | 287 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Cirsium erisithales
Supplied scientific name "Cirsium erisithales (Jacq.) Scop." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Klebrige Kratzdistel |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Asterales |
Familie | Asteraceae |
Gattung | Cirsium |
Art | Cirsium erisithales |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3113027 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Steiermark |
Latitude | 47.540867 |
Longitude | 15.063425 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Grüner See, 8612, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 323.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. |
accepted taxon key | 3113027 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3065 |
gbif id | 4438929172 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Cirsium |
genus key | 3112554 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:25.254Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:25.254Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.6_1 |
level1name | Steiermark |
level2gid | AUT.6.1_2 |
level2name | Bruck-Mürzzuschlag |
level3gid | AUT.6.1.18_2 |
level3name | Tragöß-Sankt Katharein |
media type | StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 414 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/187619908 |
repatriated | true |
species key | 3113027 |
taxon key | 3113027 |
verbatim scientific name | Cirsium erisithales |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Kalkvoralpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Östliche Zwischenalpen - Nordteil |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Hochschwab - Staritzen |
Naturraumregionen | Östliche Nordalpen |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Bruck-Mürzzuschlag |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Tragöß-Sankt Katharein |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Östliche Obersteiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Hochschwabgruppe |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wasserflächen |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8456/3 |