Funddaten: https://observation.org/observation/368093460
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/368093460 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Geschlecht | Female |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 1158586 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2024-07-09
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:7 Tag:9 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 22:27 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 191 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 191 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Tettigonia viridissima
Supplied scientific name "Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Großes Grünes Heupferd
Übermittelter Allgemeiner Name "Great Green Bush-cricket" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Orthoptera |
| Familie | Tettigoniidae |
| Gattung | Tettigonia |
| Art | Tettigonia viridissima |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1692898 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Wien |
| Standort | Wien-Donaustadt |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.245792 |
| Longitude | 16.459788 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 1692898 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 3991 |
| gbif id | 5288345672 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Tettigonia |
| genus key | 1692864 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:40:19.679Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:40:19.679Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.9_1 |
| level1name | Wien |
| level2gid | AUT.9.1_2 |
| level2name | Wien Stadt |
| level3gid | AUT.9.1.1_2 |
| level3name | Wien |
| media type | StillImage |
| order key | 1458 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1692898 |
| taxon key | 1692898 |
| verbatim scientific name | Tettigonia viridissima |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Wien |
| Gemeinden Österreich | Wien |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wien |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7764/4 |

