Funddaten: GBIF-Austria Daten: Österreichische Mykologische Gesellschaft - https://pilzdaten-austria.eu/#fund/608315
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Österreichische Mykologische Gesellschaft |
| Institutionscode |
Österreichische Mykologische Gesellschaft
Angegebener Institutscode "OMG" |
| Sammlungscode | Pilzdatenbank Österreichische Mykologische Gesellschaft |
| Katalognummer | https://pilzdaten-austria.eu/#fund/608315 |
| Fund-ID | 1046858956 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | H a m m e r C o r n e l i a |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Cornelia, H. Hammer alatag.supplied.as Hammer Cornelia |
| Status des Vorkommen | present |
| Sammlungscode | OMG-D |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2006-09-03 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Mucidula mucida (Schrad.) Pat." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung | Mucidula |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Pat. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 47.577915 |
| Longitude | 14.706621 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Geringste Höhe in Metern | 840 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Kalkvoralpen |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Ennstaler Alpen/Gesäuse |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Ostteil |
| Nationalparks Österreich | Gesäuse |
| Naturraumregionen | Östliche Nordalpen |
| Naturschutzgebiete Österreich | Gesäuse und anschließendes Ennstal |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Ennstaler Alpen/Gesäuse |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Liezen |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Admont |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Liezen |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Ennstaler Alpen |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Natürliches Grünland |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8454/1 |

