Funddaten: Observations:OBS.266267117
Datensatz
Datenressource | dr22 |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | OBS.266267117 |
Fund-ID | https://observation.org/observation/266267117 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 819044 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2016-10-09
Datum der Übermittlung "2016-10-09T00:00:00" |
Date precision | Day |
Fundzeit | 11:06 |
Taxonomie
Höhere Taxonomie | Fungi|Physalacriaceae |
Wissenschaftlicher Name |
Oudemansiella mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Beringter Schleimrübling
Übermittelter Allgemeiner Name "Porcelain Fungus" |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie | Physalacriaceae |
Gattung | Mucidula |
Art |
Oudemansiella mucida
Angegeben als "Mucidula mucida" |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2537081 |
Taxonomischer Status | SYNONYM |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Vorarlberg |
Standort | Austria - Satteins |
Latitude | 47.239326 |
Longitude | 9.66877 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Mucidula mucida (Schrad.) Pat. |
accepted taxon key | 2537081 |
class key | 186 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 4182 |
gbif id | 4157080976 |
generic name | Oudemansiella |
genus key | 7243452 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2023-09-14T09:16:23.928Z |
last interpreted | 2023-09-14T15:38:55.903Z |
last parsed | 2023-09-14T15:38:55.903Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.8_1 |
level1name | Vorarlberg |
level2gid | AUT.8.4_2 |
level2name | Feldkirch |
level3gid | AUT.8.4.17_2 |
level3name | Satteins |
media type | StillImage |
order key | 1499 |
phylum key | 34 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
Referenzen | https://data.biodiversitydata.nl/obsint/observation/OBS.266267117 |
repatriated | true |
species key | 2537081 |
taxon key | 5243647 |
verbatim scientific name | Oudemansiella mucida |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 49 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Helvetikum |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Westteil |
Naturraumregionen | Mittlere und westliche Nordalpen |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Feldkirch |
Bundesländer Österreich | Vorarlberg |
Gemeinden Österreich | Satteins |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Rheintal-Bodenseegebiet |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8724/3 |