Funddaten: GJO:0016101
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0016101 |
Fund-ID | 954871112 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | o r i g . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Aron|Alfred|Kahr alatag.supplied.as Aron,Alfred & Kahr,Harald s.n. [1989-10-17] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2005-09-27 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2008-12-11 by Aron Alfred |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 1989-10-17 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 47.075 |
Longitude | 15.54167 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | [Österreich, Steiermark] Autal bei Graz, nach Autobahnunterführung [8959/1 (47°04'30"N, 15°32'30"E ±4000 m) Bezirk Graz-Umgebung] |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 4000.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Graz-Umgebung |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Hart bei Graz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Felsflächen ohne Vegetation |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8959/1 |