Funddaten: Observations:269763112
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 269763112 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/269763112 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | J u l i a |
Identified date | 2025-04-11T10:34:38 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Julia |
Rightsholder | Julia |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 2025-04-11 alatag.supplied.as 2025-04-11T10:34:38 |
Bestimmungs-ID | 611452640 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2025-04-11
Datum der Übermittlung "2025-04-11T11:48:53" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2025-04-11 11:48:53 |
Fundzeit | 11:48:53+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 101 |
Starttag des Jahres (TTT) | 101 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Pyrrhocoris apterus
Supplied scientific name "Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Feuerwanze |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Hemiptera |
Familie | Pyrrhocoridae |
Gattung | Pyrrhocoris |
Art | Pyrrhocoris apterus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 4486826 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Wien |
Latitude | 48.191159 |
Longitude | 16.402716 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | St. Marx, Wien, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 19.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 4486826 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 7895 |
gbif id | 5133095915 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Pyrrhocoris |
genus key | 4407618 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
last interpreted | 2025-08-29T14:54:44.052Z |
last parsed | 2025-08-29T14:54:44.052Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.9_1 |
level1name | Wien |
level2gid | AUT.9.1_2 |
level2name | Wien Stadt |
level3gid | AUT.9.1.1_2 |
level3name | Wien |
media type | StillImage;StillImage |
order key | 809 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/269763112 |
repatriated | true |
species key | 4486826 |
taxon key | 4486826 |
verbatim scientific name | Pyrrhocoris apterus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Wien |
Gemeinden Österreich | Wien |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Wien |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7864/1 |