Funddaten: Observations:287317905
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 287317905 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/287317905 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Norbert Sauberer |
| Identified date | 2025-06-06T15:03:20 |
| BeobachterIn | |
| Reproduktionszustand | flowers|fruits or seeds |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Sauberer, N. Norbert alatag.supplied.as Norbert Sauberer |
| Rightsholder | Norbert Sauberer |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"leaves":"green leaves"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-06-06 alatag.supplied.as 2025-06-06T15:03:20 |
| Bestimmungs-ID | 644469441 |
| Anmerkungen zur Bestimmung | @pastabaum Die noch nicht reifen Früchte sind fast rund und oben abgeflacht bis leicht eingesenkt. Damit kann es nur diese Art sein, die sicherlich das eine oder andere Mal als *J. bufonius* verkannt wird. |
| Bestimmt von | Norbert Sauberer |
Ereignis
| Anmerkungen zur Bestimmung | @pastabaum Die noch nicht reifen Früchte sind fast rund und oben abgeflacht bis leicht eingesenkt. Damit kann es nur diese Art sein, die sicherlich das eine oder andere Mal als *J. bufonius* verkannt wird. |
| Aufnahmedatum |
2025-06-04
Datum der Übermittlung "2025-06-04T16:42" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2025/06/04 16:42 |
| Fundzeit | 16:42:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 155 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 155 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Juncus sphaerocarpus
Supplied scientific name "Juncus sphaerocarpus Nees" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Kugelfrüchtige Binse |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Liliopsida |
| Ordnung | Poales |
| Familie | Juncaceae |
| Gattung | Juncus |
| Art | Juncus sphaerocarpus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2701665 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Latitude | 48.068197 |
| Longitude | 16.372359 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Laxenburg, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 7.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Juncus sphaerocarpus Nees |
| accepted taxon key | 2701665 |
| class key | 196 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5353 |
| gbif id | 5187751470 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Juncus |
| genus key | 2701072 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:59:23.873Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:59:23.873Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.14_2 |
| level2name | Mödling |
| level3gid | AUT.3.14.13_2 |
| level3name | Laxenburg |
| media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
| order key | 1369 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/287317905 |
| repatriated | true |
| species key | 2701665 |
| taxon key | 2701665 |
| verbatim scientific name | Juncus sphaerocarpus |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Feuchte Ebene - Leithaauen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Feuchte Ebene - Leithaauen |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Mödling |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Laxenburg |
| Hauptregionen NÖ | Industrieviertel |
| Kleinregionen NÖ | Mödling |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wiener Umland/Südteil |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Westliches Wiener Becken - Thermenlinie |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Industrieviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Komplexe Parzellenstruktur |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7964/1 |

