Funddaten: https://observation.org/observation/317616894
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/317616894 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 960036 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-07-06
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:7 Tag:6 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 09:24 |
Endtag des Jahres (TTT) | 188 |
Starttag des Jahres (TTT) | 188 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Stachys palustris
Supplied scientific name "Stachys palustris L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Sumpf-Ziest
Übermittelter Allgemeiner Name "Marsh Woundwort" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Lamiales |
Familie | Lamiaceae |
Gattung | Stachys |
Art | Stachys palustris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2927245 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Standort | Korneuburg |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 48.348984 |
Longitude | 16.299665 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Stachys palustris L. |
accepted taxon key | 2927245 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 2497 |
gbif id | 4930556702 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Stachys |
genus key | 2927228 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:43:06.036Z |
last parsed | 2025-04-22T22:43:06.036Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.8_2 |
level2name | Korneuburg |
level3gid | AUT.3.8.10_2 |
level3name | Korneuburg |
media type | StillImage |
order key | 408 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 2927245 |
taxon key | 2927245 |
verbatim scientific name | Stachys palustris |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Tullnerfelder Donau-Auen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Tullnerfelder Donau-Auen |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Korneuburg |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Korneuburg |
Hauptregionen NÖ | Weinviertel |
Kleinregionen NÖ | 10 vor Wien |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Wiener Umland/Nordteil |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Südwestliches Weinviertel |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Weinviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Sport/Freizeitanlagen |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7663/4 |