Funddaten: https://observation.org/observation/321948328
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/321948328 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Flowering |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 845434 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | field observation |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-07-30
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:7 Tag:30 |
Untersuchungsprotokoll | 1. f 2. i 3. e 4. l 5. d 6. 7. o 8. b 9. s 10. e 11. r 12. v 13. a 14. t 15. i 16. o 17. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 10:11 |
Endtag des Jahres (TTT) | 212 |
Starttag des Jahres (TTT) | 212 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Parnassia palustris
Supplied scientific name "Parnassia palustris L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Sumpf-Herzblatt
Übermittelter Allgemeiner Name "Grass-of-Parnassus" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Celastrales |
Familie | Parnassiaceae |
Gattung | Parnassia |
Art | Parnassia palustris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3032585 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Vorarlberg |
Standort | Mellau |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.328162 |
Longitude | 9.895763 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Parnassia palustris L. |
accepted taxon key | 3032585 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 3592363 |
gbif id | 4930474025 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Parnassia |
genus key | 3032572 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:44:08.054Z |
last parsed | 2025-04-22T22:44:08.054Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.8_1 |
level1name | Vorarlberg |
level2gid | AUT.8.2_2 |
level2name | Bregenz |
level3gid | AUT.8.2.27_2 |
level3name | Mellau |
media type | StillImage;StillImage |
order key | 950 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 3032585 |
taxon key | 3032585 |
verbatim scientific name | Parnassia palustris |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Helvetikum |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Westteil |
Naturraumregionen | Mittlere und westliche Nordalpen |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Bregenz |
Bundesländer Österreich | Vorarlberg |
Gemeinden Österreich | Mellau |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Bludenz-Bregenzer Wald |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Straßen/Eisenbahnnetze, |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8625/3 |