Funddaten: Observations:188410264
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 188410264 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188410264 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | P h i l i p S c h a f f e r |
Identified date | 2023-10-21T18:31:38 |
Lebensstadium | Juvenile |
License | CC-BY 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_4_0 |
Datenabstraktion | Location in Niederösterreich generalised to 0.01 degrees. Sensitive in NÖ, Name: Niederösterreich, Zone: STATE [Sensitive, NÖ Landesregierung] |
Aufgenommen von | Schaffer, P. Philip alatag.supplied.as Philip Schaffer |
Rightsholder | Philip Schaffer |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 2023-10-21 alatag.supplied.as 2023-10-21T18:31:38 |
Bestimmungs-ID | 419871171 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
Jahr: 2023,
Monat: 10,
Tag:
Übermittelt als Jahr:2023 |
Date precision | Day |
Endtag des Jahres (TTT) | 294 |
Starttag des Jahres (TTT) | 294 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Podarcis muralis
Supplied scientific name "Podarcis muralis (Laurenti, 1768)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Mauereidechse |
Reich | Animalia |
Stamm | Chordata |
Class | Squamata |
Familie | Lacertidae |
Gattung | Podarcis |
Art | Podarcis muralis |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2469188 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 47.83 |
Longitude | 15.28 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1056.0 |
Coordinates generalised | Aufgrund der Sensibilität der Daten, wurden die Koordinaten generalisiert: "Location in Niederösterreich generalised to 0.01 degrees. Sensitive in NÖ, Name: Niederösterreich, Zone: STATE [Sensitive, NÖ Landesregierung]". |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) |
accepted taxon key | 2469188 |
class key | 11592253 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 5201 |
gbif id | 4431205556 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Podarcis |
genus key | 2468993 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-09T17:43:33.531Z |
last interpreted | 2025-04-16T11:14:55.821Z |
last parsed | 2025-04-16T11:14:55.821Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.11_2 |
level2name | Lilienfeld |
level3gid | AUT.3.11.8_2 |
level3name | Mitterbach am Erlaufsee |
media type | StillImage |
phylum key | 44 |
project id | https://www.inaturalist.org/projects/western-palearctic-reptiles-and-amphibians |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188410264 |
repatriated | true |
species key | 2469188 |
taxon key | 2469188 |
verbatim scientific name | Podarcis muralis |
vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Kalkvoralpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Ostteil |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Ötscher-Dürrenstein |
Naturparke Österreich | Ötscher-Tormäuer |
Naturraumregionen | Östliche Nordalpen |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Ötscher - Dürrenstein |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Lilienfeld |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Mitterbach am Erlaufsee |
Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
Kleinregionen NÖ | RegionTraisental-Gölsental |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Niederösterreich-Süd |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Mittlere Kalkalpen |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Mostviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8157/4 |