Funddaten: https://observation.org/observation/367136612
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/367136612 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 118264 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-07-24
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:7 Tag:24 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 12:07 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 205 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 205 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Aglais io
Supplied scientific name "Aglais io (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Tagpfauenauge
Übermittelter Allgemeiner Name "Peacock" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Lepidoptera |
| Familie | Nymphalidae |
| Gattung | Aglais |
| Art | Aglais io |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 4535827 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Standort | Windhaag bei Perg |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.286206 |
| Longitude | 14.694039 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Aglais io (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 4535827 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 7017 |
| gbif id | 5288399204 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Aglais |
| genus key | 1894779 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:23:22.611Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:23:22.611Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.4_1 |
| level1name | Oberösterreich |
| level2gid | AUT.4.9_2 |
| level2name | Perg |
| level3gid | AUT.4.9.26_2 |
| level3name | Windhaag bei Perg |
| order key | 797 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 4535827 |
| taxon key | 4535827 |
| verbatim scientific name | Aglais io |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Mühlviertel |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Perg |
| Bundesländer Österreich | Oberösterreich |
| Gemeinden Österreich | Windhaag bei Perg |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Mühlviertel |
| OÖ Raumeinheiten NaLa | Aist-Naarn-Kuppenland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Verkehrsflächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7754/1 |

