Funddaten: https://observation.org/observation/291820975
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/291820975 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Flowering |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 167398 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | field observation |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-10-28
Übermittelt als Jahr:2023 Monat:10 Tag:28 |
| Untersuchungsprotokoll | field observation |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 10:24 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 301 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 301 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mycelis muralis
Supplied scientific name "Mycelis muralis (L.) Dumort." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Mauerlattich
Übermittelter Allgemeiner Name "Wall Lettuce" |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Ordnung | Asterales |
| Familie | Asteraceae |
| Gattung | Mycelis |
| Art | Mycelis muralis |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 3139040 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Salzburg |
| Standort | Bad Gastein |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 47.113684 |
| Longitude | 13.136713 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Mycelis muralis (L.) Dumort. |
| accepted taxon key | 3139040 |
| class key | 220 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 3065 |
| gbif id | 4459420598 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Mycelis |
| genus key | 10000813 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:44:34.105Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:44:34.105Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.5_1 |
| level1name | Salzburg |
| level2gid | AUT.5.4_2 |
| level2name | Sankt Johann im Pongau |
| level3gid | AUT.5.4.2_2 |
| level3name | Bad Gastein |
| order key | 414 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 3139040 |
| taxon key | 3139040 |
| verbatim scientific name | Mycelis muralis |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subkontinentale Innenalpen - Ostteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Sankt Johann im Pongau |
| Bundesländer Österreich | Salzburg |
| Gemeinden Österreich | Bad Gastein |
| Landschaftsräume Salzburg | Östliche Hohe Tauern |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Pinzgau-Pongau |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Land mit Flächen natürlicher |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8844/4 |

