Funddaten: https://observation.org/observation/316534000
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/316534000 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 992909 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-06-28
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:6 Tag:28 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 10:40 |
Endtag des Jahres (TTT) | 180 |
Starttag des Jahres (TTT) | 180 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Centaurea cyanus
Supplied scientific name "Centaurea cyanus L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Kornblume
Übermittelter Allgemeiner Name "Cornflower" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Asterales |
Familie | Asteraceae |
Gattung | Centaurea |
Art | Centaurea cyanus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3089561 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Oberösterreich |
Standort | St. Pantaleon |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 48.011414 |
Longitude | 12.866963 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Centaurea cyanus L. |
accepted taxon key | 3089561 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 3065 |
gbif id | 4930481513 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Centaurea |
genus key | 3127469 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:43:33.440Z |
last parsed | 2025-04-22T22:43:33.440Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.4_1 |
level1name | Oberösterreich |
level2gid | AUT.4.1_2 |
level2name | Braunau am Inn |
level3gid | AUT.4.1.37_2 |
level3name | Sankt Pantaleon |
media type | StillImage |
order key | 414 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 3089561 |
taxon key | 3089561 |
verbatim scientific name | Centaurea cyanus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bayrisch-österreichisches Alpenvorland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördl. Alpenvorland - Westteil |
Naturraumregionen | Nördliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Braunau |
Bundesländer Österreich | Oberösterreich |
Gemeinden Österreich | St. Pantaleon |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Innviertel |
OÖ Raumeinheiten NaLa | Südinnviertler Seengebiet |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Industrie-, Gewerbe- und |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7943/3 |