Funddaten: GJO:0007227
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0007227 |
Fund-ID | 954953168 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | d e t . K a h r , H a r a l d s . d . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Papst|Manuela|Papst alatag.supplied.as Papst,Manuela & Papst,Mathias s.n. [2003-10-12] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2003-10-30 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2017-06-21 by Zernig Kurt |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 2003-10-12 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 47.09389 |
Longitude | 15.93583 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Oststeirisches Riedelland; Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Gemeinde Ilz; N Ilz, W Schloß Kalsdorf bei Ilz, Schloßteich, 310-330 m; 310-330 m, Quadrant 8961/2 (47°05'38"N, 15°56'09"E ±800 m) |
Geringste Höhe in Metern | 310 |
Maximalhöhe in Metern | 330 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 800.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 28 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 44 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Hartberg-Fürstenfeld |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Ilz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Oststeiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8961/2 |