Funddaten: Observations:190224618
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190224618 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190224618 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | S t e f a n G e y |
Identified date | 1970-01-20T16:01:32.34 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Petzenbär |
Rightsholder | Petzenbär |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:01:32.34 |
Bestimmungs-ID | 424739391 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-11-06
Datum der Übermittlung "2023-11-06T14:07" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/11/06 14:07 |
Fundzeit | 14:07:00+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 310 |
Starttag des Jahres (TTT) | 310 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Liparetrus monticola
Supplied scientific name "Tortula muralis subsp. muralis" |
Taxonomischer Rang |
species
Angegeben als "SUBSPECIES" |
Reich |
Animalia
Angegeben als "Plantae" |
Stamm |
Arthropoda
Angegeben als "Bryophyta" |
Class |
Insecta
Angegeben als "Bryopsida" |
Ordnung |
Coleoptera
Angegeben als "Pottiales" |
Familie |
Scarabaeidae
Angegeben als "Pottiaceae" |
Gattung |
Liparetrus
Angegeben als "Tortula" |
Art |
Liparetrus monticola
Angegeben als "Tortula muralis" |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
Akzeptierter Name-ID | 7347194 |
Infraspezifisches Epitheton | muralis |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Steiermark |
Latitude | 47.116335 |
Longitude | 15.411704 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Pfarre St. Veit und Umgebung, Andritz, Graz, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 279.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Tortula muralis subsp. muralis |
accepted taxon key | 7347194 |
class key | 327 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4671 |
gbif id | 4438858962 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Tortula |
genus key | 9549878 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
identified by id | https://orcid.org/0000-0002-3075-3738 |
is sequenced | false |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:52.461Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:52.461Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.6_1 |
level1name | Steiermark |
level2gid | AUT.6.4_2 |
level2name | Graz Stadt |
level3gid | AUT.6.4.1_2 |
level3name | Graz |
media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 621 |
phylum key | 35 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190224618 |
repatriated | true |
species key | 5280562 |
taxon key | 7347194 |
verbatim scientific name | Tortula muralis muralis |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Graz(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Graz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8858/3 |