Funddaten: Observations:190247645
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190247645 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190247645 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | w i l l i a m d r e y n o l d s |
Identified date | 1970-01-20T16:01:47.266 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Williamdreynolds alatag.supplied.as williamdreynolds |
Rightsholder | williamdreynolds |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:01:47.266 |
Bestimmungs-ID | 424800167 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-09
Datum der Übermittlung "2023-10-09T12:53" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/09 12:53 PM |
Fundzeit | 12:53:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 282 |
Starttag des Jahres (TTT) | 282 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Phacelia tanacetifolia
Supplied scientific name "Phacelia tanacetifolia Benth." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Bueschelblume |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Boraginales |
Familie | Hydrophyllaceae |
Gattung | Phacelia |
Art | Phacelia tanacetifolia |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2928226 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.282319 |
Longitude | 15.363847 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Krems-Land District, Austria |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 4.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Phacelia tanacetifolia Benth. |
accepted taxon key | 2928226 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 2387 |
gbif id | 4438890420 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Phacelia |
genus key | 8988077 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:16:15.340Z |
last parsed | 2024-01-25T09:16:15.340Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.10_2 |
level2name | Krems Land |
level3gid | AUT.3.10.16_2 |
level3name | Maria Laach am Jauerling |
media type | StillImage |
order key | 7226464 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190247645 |
repatriated | true |
species key | 2928226 |
taxon key | 2928226 |
verbatim scientific name | Phacelia tanacetifolia |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Wachau und Umgebung |
Naturparke Österreich | Jauerling-Wachau |
Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Wachau |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Wachau - Jauerling |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Krems(Land) |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Maria Laach am Jauerling |
Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Waldviertel |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Wachau - Dunkelsteinerwald |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Land mit Flächen natürlicher |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7758/1 |